PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
大力DLQ5160GQWB5清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 大力 | 企業(yè)名稱 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | DLQ5160GQWB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8000,8200×2500×3470 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 7200 |
整備質量(kg) | 8405 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 該車用途為吸污清洗,主要裝置為罐體.1、隨底盤選裝前霧燈,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板。罐體側部選裝工具箱,罐體兩側選裝管箱,后部選裝卷盤。選裝罐體。2、介質: 液態(tài)懸浮污物,密度800千克/立方米。罐體有效容積9.45立方米。整車長/軸距(mm)對應關系:8000/4500,8200/4700。罐體外形尺寸(直段長×直徑)mm4270×1700。側后防護裝置材料材質:Q23A5,側防護及后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后防護離地高度:490mm。ABS |
大力DLQ5160GQWB5清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1430/2070 |
大力DLQ5160GQWB5清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863