PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GQW5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 | 罐體容積(m3) | 1.5,1.74 |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1500 |
整備質量(kg) | 2865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1500×1200。吸污罐罐體有效容積:1.74立方米,運輸介質: 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度 |
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污車底盤參數 | |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 |
前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 |
后輪距(mm) | 1494 |
輪 胎 數: | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/10 |
前懸后懸 | 1040/1647 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污車發(fā)動機參數 | |
發(fā)動機型號 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
排量(ML) | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
功率(ML) | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污車主要技術參數 | |
產品商標 | 程力威牌 |
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GQW5 |
公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 |
罐體容積(m3) | 1.5,1.74 |
總質量(kg) | 4495 |
額定質量(kg) | 1500 |
整備質量(kg) | 2865 |
前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 |
免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 |
燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | |
環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 |
排放標準 | 國五 |
其他 | 水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1500×1200。吸污罐罐體有效容積:1.74立方米,運輸介質: 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863