PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5161GXWD5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GXWD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400×2490×3380 | 罐體容積(m3) | 8.92 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 6800 |
整備質(zhì)量(kg) | 8805 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對應關(guān)系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾 |
程力威CLW5161GXWD5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/ | 前懸后懸 | 1430/2170 |
程力威CLW5161GXWD5吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863