PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251GXWD5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 9590×2500×3800 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11800 |
整備質(zhì)量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車輛?丈殺浠?隨底盤選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、 ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 8/12 | 前懸后懸 | 1500/2390 |
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863