PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
興邦龍牌XBZ5030XLCS6型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5070,5340×1725,1790×2565,2735(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 37/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1565(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1800,1870(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470(mm) |
軸距: | 3400 | 后輪距: | 1320(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
軸荷: | 1050/2445 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝車(chē)廂無(wú)側(cè)門(mén)結(jié)構(gòu)。選裝不同款式的前轉(zhuǎn)向信號(hào)燈。選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/7.8L/100kmm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863