PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4980×1750×2530(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2840×1590×1600(mm) | |
總質(zhì)量: | 2325(Kg) | 接近/離去角: | 27/25(°) |
額定質(zhì)量: | 715(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75/102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1425(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1435(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 1000/1325 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)SWC15M對應(yīng)油耗值為6.6L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:72KW,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.選裝(倒車?yán)走_(dá),倒車影像,MP5、與車身不同色前保險(xiǎn)杠/門外拉手/后視鏡、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鋼/鋁車輪、輪轂罩). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863