PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 外形尺寸 | 10.96x2.5x3.27米 |
總質(zhì)量 | 31噸 | 整備質(zhì)量 | 24.87噸 |
卷揚規(guī)格 | 30噸 | 上裝 | 30噸 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤名稱 | 重汽豪沃 | 底盤型號 | ZZ1317N4667D1H |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 13 |
軸距 | 1.8+4.6+1.35米 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
變速箱 | 10檔 | 后橋 | 16噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
D10.38-40 | 重汽集團 | 9726 | 380馬力 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 25噸聯(lián)體上裝,配絞盤15噸x2液壓絞盤,45米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長排工程警燈一套。 |
整車技術參數(shù) | |
底盤技術參數(shù) | |
上裝基本配置 | |
發(fā)動機型號 | 產(chǎn)品名稱 總質(zhì)量 卷揚規(guī)格 底盤名稱 軸數(shù) 軸距 變速箱 燃料種類 D10.38-40 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 清障車 31噸 30噸 重汽豪沃 2 1.8+4.6+1.35米 10檔 柴油 重汽集團 |
排量(ML) | 外形尺寸 整備質(zhì)量 上裝 底盤型號 輪胎數(shù) 輪胎規(guī)格 后橋 剎車 9726 |
功率(ML) | 10.96x2.5x3.27米 24.87噸 30噸 ZZ1317N4667D1H 13 12.00R20 16噸 斷氣剎 380馬力 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863