PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 外形尺寸 | 9.44x2.48x2.76米 |
總質量 | 12.495噸 | 整備質量 | 8噸 |
平板尺寸(mm) | 7.2米 | 平板厚度 | 4個厚 |
卷揚規(guī)格 | 6噸 | 上裝 | 6噸 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風天錦 | 底盤型號 | DFL1120B21 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 | 4.7/5米 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
變速箱 | 6檔 | 后橋 | 9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
ISD180 50 | 東風康明斯 | 4500 | 180馬力 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 6噸聯(lián)體上裝,配絞盤5噸液壓絞盤,35米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長排工程警燈一套。 |
整車技術參數 | |
底盤技術參數 | |
上裝基本配置 | |
發(fā)動機型號 | 產品名稱 總質量 平板尺寸(mm) 卷揚規(guī)格 底盤名稱 軸數 軸距 變速箱 燃料種類 ISD180 50 |
發(fā)動機生產企業(yè) | 清障車 12.495噸 7.2米 6噸 東風天錦 2 4.7/5米 6檔 柴油 東風康明斯 |
排量(ML) | 外形尺寸 整備質量 平板厚度 上裝 底盤型號 輪胎數 輪胎規(guī)格 后橋 剎車 4500 |
功率(ML) | 9.44x2.48x2.76米 8噸 4個厚 6噸 DFL1120B21 7(含備胎) 9.00R20 9噸 斷氣剎 180馬力 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863