PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5165ZYSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8240,8000,7690,7450×2500×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15955 | 額定質(zhì)量(kg) | 6900,6100 |
整備質(zhì)量(kg) | 8900,9700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.0,26.3,27.8,26.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼 |
程力威CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/13 | 前懸后懸 | 1230/2510,1230/2270 |
程力威CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863