PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040ZXXK5車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040ZXXK5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 4750,4550×1770×2130 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4440 | 額定質(zhì)量(kg) | 1995,2060 |
整備質(zhì)量(kg) | 2250 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.86,12.76,12.85 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、采用的發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): WP2.1Q82E50/12.86, D19TCIE1/12.76, SD4D25R-65/12.85。4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。 |
程力威牌CLW5040ZXXK5車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1040A26D5 | 底盤品牌 | 凱馬 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2600,2800 | 后輪距(mm) | 1340,1375 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近離去角 | 8/28 | 前懸后懸 | 1060/890 |
程力威牌CLW5040ZXXK5車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
SD4D25R-65 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2433 | 65 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863