東風康明斯L9NS6B280柴油發(fā)動機,國六/歐VI,卓越品質 技術創(chuàng)新實現(xiàn)高效運營,歷經嚴苛測試,多種“極端環(huán)境”適應開發(fā),創(chuàng)新設計,打造品質可靠的高效動力。
可靠耐用
? 嚴格按照系統(tǒng)的可靠性開發(fā)體系,超過1500+萬公里的全國道路試驗,嚴苛的高寒、高溫、高原“三高”測試(測試環(huán)境從-30°到45°,高原海拔高達5,000米),保證國六產品可靠性;
? 強化缸體、曲軸等關鍵零部件設計,進一步提升發(fā)動機可靠性。
技術創(chuàng)新
? 全新高效燃油系統(tǒng),噴射壓力達1800bar,性能更穩(wěn)定;
? 康明斯專利技術集成發(fā)動機缸內制定,提升制動功率同時,節(jié)省保養(yǎng)成本,經濟、安全更高效。
智能經濟
? 智能油耗管理系統(tǒng),綜合考量車輛行駛需求,自重與路況,提供最優(yōu)的油耗管理方案;
? 采用down-speed降轉速技術,通過降低轉速達到降低油耗目的;
? 輕量化設計,自重輕,助力整車油耗降低。
產品型譜
發(fā)動機型號 | 排放標準 | 額定功率/轉速 | 峰值扭矩 | 氣缸數(shù) | 排量 | 進氣方式 | 后處理 |
L9NS6B280 | 國六 | 206@1900 | 1400@900-1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B315 | 國六 | 232@1900 | 1500@1000-1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B340 | 國六 | 251@1900 | 1600@1000-1500 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B360 | 國六 | 265@1900 | 1700@1100-1500 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B400 | 國六 | 291@1900 | 1800@1100-1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家有著多年生產消防車資質的廠家,生產的消防車涵蓋的品種多,數(shù)量多,是目前中國專用汽車之都公告最多的一家消防車生產廠家,其主要產品有小型消防車,小型水罐消防車,東風小多利卡2噸水罐消防車,慶鈴2噸水罐消防車,東風145水罐消防車(4-5噸),東風153水罐消防車(5-6噸),東風天錦6噸消防車,重汽豪沃消防車(8-24噸),搶險救援消防車,高壓細水霧消防車以3-40噸消防灑水車系列。作為專業(yè)的消防車生產廠家,湖北江南專汽公司竭誠為您提供優(yōu)質、周到、細心的服務!
產品型號 | 容積 | 額定 質量 | 底盤型號 | 底盤生產商 | 排放標準 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車 | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車 | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(四驅) | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(四驅) | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車 | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車 | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 國五 |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車 | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車 | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車 | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車 | BJ2022F7VNB | 北京汽車集團有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車 | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車 | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車 | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車 | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(四驅) | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來電咨詢。
湖北江南專用特種汽車有限公司
廠家直銷熱線:0722-3245228 3245227
24小時手機銷售熱線:139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號)
公司網址:wanqp999.cn
消防車廠:www.dfxfc.com
冷藏車廠:www.jnqzc.com