襄樊漢雪L-Z35制冷機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 | L-Z35 | |
使用溫度(℃) | -18-0 | |
適用廂體容量(m3) | 12-25 | |
制冷量(W) | 0℃ | 3600 |
-20℃ | 2060 | |
壓縮機(jī) | 型號 | Tm16/7L15 |
形式 | 斜盤式 | |
排氣量(cc/r) | 168 | |
冷凍油 | RL68S | |
冷凝器 | 形式 | 平行流 |
風(fēng)量 | 2*1600m3/h | |
電壓 | 12V/24VDC | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 內(nèi)螺紋銅管鋁片 |
風(fēng)量 | 2*1200m3/h | |
電壓 | 12V/242VDC | |
節(jié)流方式 | 外平衡膨脹閥 | |
使用工制 | R404A | |
制冷劑充注量 | 2.8kg | |
融霜方式 | 熱氣融霜 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 分體非獨(dú)立式 | |
安裝形式 | 前置式 | |
外形尺寸(mm) | 冷凝機(jī)組 | 1280*520*360 |
蒸發(fā)器 | 1190*700*200 | |
重量(kg) | 冷凝機(jī)組 | 32 |
蒸發(fā)器 | 30 |
熱銷冷藏車型: