面包冷藏車(chē)在市內(nèi)行駛無(wú)限行要求。在許多大中型城市,對(duì)于貨車(chē)式的冷藏車(chē)有限行要求,致使貨車(chē)式冷藏車(chē)不能在市內(nèi)行駛,而影響物品的快速配送,而面包型冷藏車(chē)因是面包車(chē)的外形,在市內(nèi)行駛無(wú)限行要求,能及時(shí)完成配送任務(wù),這個(gè)優(yōu)勢(shì)也是醫(yī)藥公司和疾控中心選擇面包型冷藏車(chē)運(yùn)送疫苗和藥品的重要原因。越來(lái)越多在選擇面包冷藏車(chē)的時(shí)候,更多的時(shí)候考慮了人員的乘坐人數(shù),雙排座的面包型冷藏車(chē)漸漸進(jìn)入大眾的視線,也遂步開(kāi)始發(fā)展完善起來(lái),但是相比單排座的面包冷藏車(chē)。雙排座的面包冷藏車(chē)可供選擇的并不多,下面為大家介紹目前國(guó)內(nèi)可上戶的幾款面包型冷藏車(chē)供大家選擇參考:
一、福田G7雙排座面包冷藏車(chē)(廂體容積3.3立方米)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田G7雙排座面包冷藏車(chē) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 3150 | 罐體容積(m3) | 3.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 875,680 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2145 | 貨廂尺寸(mm) | 1680×1380×1440 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3050 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
底盤(pán)型號(hào) | BJ6539B1PVA-C5 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4Q20M | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 95 |
二、福田G9雙排座面包冷藏車(chē)(廂體容積3.3立方米)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | 3.5立方米 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 980,850,785 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2555 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
底盤(pán)型號(hào) | BJ6549B1DDA-V1 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4J28TC3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81 |
三、依維柯面包型雙排座冷藏車(chē)(依維柯面包型雙排座冷藏車(chē)是所有雙排座冷藏車(chē)最高端大氣上檔次的一款冷藏車(chē),一般的面包冷藏車(chē)都是后單開(kāi)門(mén),依維柯面包冷藏車(chē)采用了高后雙開(kāi)門(mén)設(shè)計(jì)和加固門(mén)鎖,可以保證了工作人員進(jìn)出廂體內(nèi)裝卸貨物時(shí)沒(méi)有碰頭的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也可以滿足叉車(chē)托盤(pán)對(duì)接作業(yè),提高裝卸效率。)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | d | |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | 3立方米 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 745,550 | 外形尺寸(mm) | 4850×2000×2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2610 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
底盤(pán)型號(hào) | NJ6485ACM 整車(chē) 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
四、上汽大通皮卡四驅(qū)雙排座冷藏車(chē)(唯一一款可選擇自動(dòng)檔的面包型冷藏車(chē),
產(chǎn)品名稱(chēng) | 上汽大通皮卡雙排冷藏車(chē) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 在 |
總質(zhì)量(Kg) | 2715 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 250 | 外形尺寸(mm) | 5365×1900×2000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2140 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3155 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/65R17,245/70R16 |
底盤(pán)型號(hào) | SH1032D8D5 整車(chē) 上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)
上一篇:2018年最暢銷(xiāo)款面包型冷藏車(chē)--福田G7面包冷藏車(chē) 下一篇:車(chē)身長(zhǎng)度在5米以內(nèi)的消防車(chē)有多少款?詳細(xì)介紹幾款適合社區(qū)的小型消防車(chē) |